Согласно статистике SPF Economie , цены на некоторые типы домов в Бельгии поднялись от 3 до 4%. Между тем, учитывая уровень инфляции 3,5%, реальная стоимость домов осталась неизменной. Наибольшее повышение цен было отмечено во фламандской зоне и менее чувствительное в валлонской. Брюссельский регион в целом остается наиболее дорогим в стране и первые семь мест в рейтинге наиболее дорогих городов страны, таким образом, выходят из этого региона.
| Самые дорогие города Бельгии в 2011 года | Средняя цена в € | |
| 1 | IXELLES | 481.947 |
| 2 | WOLUWE-ST-PIERRE | 478.824 |
| 3 | UCCLE | 474.591 |
| 4 | WOLUWE-ST-LAMBERT | 446.764 |
| 5 | WATERMAEL-BOISFORT | 422.997 |
| 6 | ETTERBEEK | 389.649 |
| 7 | AUDERGHEM | 389.065 |
| 8 | LASNE | 368.613 |
| 9 | CRAINHEM | 366.449 |
| 10 | LAETHEM-SAINT-MARTIN | 359.691 |
данные: SPF Economie
| Самые дешевые города Бельгии в 2011 | Средняя цена в € | |
| 1 | COLFONTAINE | 85.919 |
| 2 | QUIEVRAIN | 94.705 |
| 3 | BUELLINGEN | 95.410 |
| 4 | DOUR | 95.612 |
| 5 | FRAMERIES | 98.300 |
| 6 | QUAREGNON | 99.424 |
| 7 | VIROINVAL | 102.252 |
| 8 | ERQUELINNES | 103.448 |
| 9 | BIEVRE | 103.704 |
| 10 | CHARLEROI | 104.556 |
данные: SPF Economie