В период отпусков многие из нас планируют отправиться в путешествие на собственном транспорте за сотни километров. Это идеальный момент, чтобы проверить, где вы можете дешево заправиться. Голландский автомобильный клуб ANWB провел сравнительное исследование и выяснил, что Люксембург, как и Македония, Сербия, Босния-Герцеговина, Украина и Россия — это рай для владельцев «прожорливых» автомобилей. Избегайте заправок в Нидерландах, Норвегии и Италии – ставки на АЗС в этих странах просто зашкаливают.
Страны | 95/E10 | Euro 95 | Super 98 | Diesel |
Andorra | 1,17 | 1,19 | 1,02 | |
België | 1,52 | 1,59 | 1,27 | |
Bosnië en Herzegovina | 1,07 | 1,07 | ||
Bulgarije | 1,19 | 1,34 | 1,21 | |
Denemarken | 1,63 | 1,37 | ||
Duitsland | 1,46 | 1,48 | 1,58 | 1,22 |
Estland | 1,22 | 1,26 | 1,16 | |
Finland | 1,57 | 1,63 | 1,37 | |
Frankrijk | 1,45 | 1,45 | 1,51 | 1,28 |
Griekenland | 1,63 | 1,32 | ||
Groot-Brittannië | 1,65 | 1,77 | 1,70 | |
Hongarije | 1,24 | 1,23 | ||
Ierland | 1,45 | 1,33 | ||
Italië | 1,71 | 1,79 | 1,54 | |
Kroatië | 1,38 | 1,46 | 1,23 | |
Letland | 1,22 | 1,27 | 1,11 | |
Litouwen | 1,16 | 1,11 | ||
Luxemburg | 1,25 | 1,33 | 1,09 | |
Macedonië | 1,15 | 1,18 | 0,91 | |
Montenegro | 1,34 | 1,19 | ||
Nederland | 1,75 | 1,82 | 1,37 | |
Noorwegen | 1,80 | 1,85 | 1,55 | |
Oekraïne | 0,85 | 0,93 | 0,82 | |
Oostenrijk | 1,29 | 1,43 | 1,18 | |
Polen | 1,15 | 1,20 | 1,13 | |
Portugal | 1,54 | 1,57 | 1,28 | |
Portugal / Azoren | 1,38 | 1,45 | 1,19 | |
Portugal / Madeira | 1,57 | 1,69 | 1,22 | |
Rusland | 0,60 | 0,58 | ||
Servië | 1,17 | 1,23 | ||
Slovenië | 1,37 | 1,23 | ||
Slowakije | 1,39 | 1,20 | ||
Spanje | 1,32 | 1,45 | 1,19 | |
Spanje / Canarische Eilanden | 1,07 | 1,15 | 1,02 | |
Tsjechië | 1,20 | 1,18 | ||
Zweden | 1,54 | 1,59 | 1,45 | |
Zwitserland | 1,50 | 1,56 | 1,51 |
(Цены в евро на 25/06/2015)