
Новое исследование: бельгийские мужчины все еще зарабатывают больше, чем женщины. При этом, женщины больше времени проводят дома. Равноправие между мужчиной и женщиной, как и прежде, остается «несбыточной мечтой». Об этом свидетельствуют масштабные исследования, проведенные «Институтом Равноправия между мужчиной и женщиной».
| ЖЕНЩИНЫ | МУЖЧИНЫ | |
| 16.752 евро | Зарплата за полный рабочий день (нетто в год) | 29.772 евро |
| 5.527.684 | Население | 5.312.221 |
| 42,1 лет | Средний возраст | 39,5 лет |
| 82,43 лет | Продолжительность жизни | 77,15 лет |
| 29,7 лет | Возраст вступления в брак | 32,1 лет |
| 2.242.329 | Неженатых (незамужних) | 2.544.712 |
| 490.697 | Разведенных | 408.728 |
| 29 часов 30 минут | Работа по дому (в неделю) | 20 часов 6 минут |
| 6 часов 9 минут | Приготовление пищи | 2 часа 27 минут |
| 2 часа 10 минут | Мойка посуды | 1 час 8 минут |
| 4 часа 35 минут | Уборка | 1 час 35 минут |
| 2 часа 50 минут | Стирка и глажка | 15 минут |
| 56 минут | Мелкий ремонт в доме | 2 часа 35 минут |
| 44 минуты | Работа в саду | 1 час 45 минут |
| 3 часа 19 минут | Покупка продуктов в магазине | 2 часа 25 минут |
| 66 часов 48 минут | Время для сна (в неделю) | 64 часа 28 минут |
| 33 часа 8 минут | Свободное время (в неделю) | 46 часов 14 минут |
| 6 часов 47 минут | Передвижение (в неделю) | 8 часов 13 минут |
| 10,3% | Мэры | 89,7% |
| 49 | Фламандский Парламент | 75 |
| 85 | Федеральный Парламент | 136 |
| 256 | Европейский Парламент | 480 |
| 78,2% | «Я чувствую себя здоровым» | 82,5% |
| 21,8% | «Я плохо себя чувствую» | 17,5% |
| 14,4% | Высокое кровяное давление | 11% |
| 12,1% | Мигрень | 4% |
| 6,4% | Депрессия | 3,4% |
| 4,5% | Длительная усталость | 2,6% |
| 3,5% | Диабет | 3,3% |
| 1,7% | Рак | 1,6% |
| 1,4% | Сердечные болезни | 2,1% |
| 0,4% | Инфаркт миокарда | 0,8% |
| 23,4% | Бессонница | 17,8% |
| 2% | Чувство незащищенности | 1% |
| 27.359 | ДТП в качестве водителя | 60.455 |
| 7.506 | ДТП в качестве пассажира | 5.147 |
| 59% | Использование ПК (в день) | 69% |
| 18% | Никогда не пользовались ПК | 12% |
| 54% | Интернет а течение дня | 66% |
| 95% | Отправка e-mail сообщений (в день) | 95% |
| 62% | Интернет-банкинг | 69% |
| 3% | Посещение онлайн-курсов | 7% |
| 24% | Веб-радио | 33% |
| 10% | Игры | 18% |
| 21% | Никогда не пользовались Интернетом | 14% |
