Бельгия славится своим вкусным шоколадом, картофелем фри и… выгодным налоговым тарифом на служебный транспорт (bedrijfswagens — нид.яз). Но какие автомобили являются фаворитами бельгийских работодателей и сотрудников?
Меган – мега!
Рено Меган является бесспорным лидером в течение нескольких последних лет, не исключением стал и 2017 год. Он оставил позади многие люксовые бренды. Яркий скачок совершил Ауди А4, который с 12-го переместился на 2-ое место. За один год таких автомобилей было приобретено почти на 4 тыс. больше.
В числе самых больших проигравших оказалась марка БМВ. Если еще в 2015 году в топ-20 среди популярных автомобилей, предпочитаемых компаниями, можно было встретить пять моделей это марки, то сегодня всего три. В этом году в двадцатку лучших пробился Мини.

| Модель | Тип | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | RENAULT | MEGANE | 12.827 | 
| 2 | AUDI | A4 | 7.395 | 
| 3 | VOLKSWAGEN | GOLF | 7.180 | 
| 4 | BMW | SERIE-3 | 5.952 | 
| 5 | AUDI | A3 | 5.911 | 
| 6 | MERCEDES | SERIE C | 5.808 | 
| 7 | SKODA | OCTAVIA | 5.638 | 
| 8 | OPEL | ASTRA | 5.565 | 
| 9 | RENAULT | CAPTUR | 5.464 | 
| 10 | CITROEN | C4 | 5.398 | 
| 11 | BMW | SERIE-2 | 5.310 | 
| 12 | PEUGEOT | 308 | 5.270 | 
| 13 | FIAT | 500 | 5.267 | 
| 14 | VOLKSWAGEN | PASSAT | 5.177 | 
| 15 | RENAULT | CLIO | 5.021 | 
| 16 | HYUNDAI | TUCSON | 4.759 | 
| 17 | MERCEDES | SERIE CLA | 4.287 | 
| 18 | VOLVO | V40 | 4.222 | 
| 19 | BMW | SERIE-1 | 4.198 | 
| 20 | MINI | MINI | 4.075 | 
Дизель умирает
Дизельные автомобили все еще остаются в фаворитах у компаний, но их количество становится все меньше и меньше. Ожидается, что такая тенденция сохранится и дальше, особенно сейчас, когда Вольво и Тойота выступили с заявлением, что больше не будут выпускать автомобили с дизельными двигателями.
| Топливо | 2014 % | 2015 % | 2016 % | 
|---|---|---|---|
| БЕНЗИН | 37.363 — 16,7% | 46.170 — 18,7% | 61.868 — 23,1% | 
| ДИЗЕЛЬ | 179.397 — 80,3% | 193.340 — 78,3% | 192.048 — 71,8% | 
| LPG/СУГ | 9 — 0,0% | 10 — 0,0% | 16 — 0,0% | 
| ЭЛЕКТРИЧЕСТВО | 1.019 — 0,5% | 1.224 — 0,5% | 1.382 — 0,5% | 
| КПГ | 442 — 0,2% | 416 — 0,2% | 1.044 — 0,4% | 
| ГИБРИД + БЕНЗИН | 4.422 — 2,0% | 4.915 — 2,0% | 10.553 — 3,9% | 
| ГИБРИД + ДИЗЕЛЬ | 682 — 0,3% | 938 — 0,4% | 750 — 0,3% | 
| ВСЕГО | 223.335 — 100% | 247.013 — 100% | 267.661 — 100% | 

