По данным опроса, средняя ежемесячная брутто-зарплата за полный рабочий день в 2012 году составила 3.133 евро, с вычетом всех налогов остается 1.984 евро. Рост заработной платы по сравнению с 2010 года составляет: у работников 5,58%, у ремесленников 5,69% и 4,04% у чиновников.
БРУТТО НЕТТО
2010 | 2012 | 2010 | 2012 | |
10% зарабатывают меньше, чем | 1.800 | 1.842 | 1.320 | 1.377 |
20% зарабатывают меньше, чем | 2.000 | 2.099 | 1.425 | 1.500 |
30% зарабатывают меньше, чем | 2.200 | 2.300 | 1.503 | 1.600 |
40% зарабатывают меньше, чем | 2.409 | 2.530 | 1.620 | 1.700 |
50% зарабатывают меньше, чем | 2.648 | 2.800 | 1.740 | 1.807 |
60% зарабатывают меньше, чем | 2.924 | 3.068 | 1.860 | 1.955 |
70% зарабатывают меньше, чем | 3.250 | 3.404 | 2.000 | 2.117 |
80% зарабатывают меньше, чем | 3.718 | 3.900 | 2.250 | 2.350 |
90% зарабатывают меньше, чем | 4.600 | 4.825 | 2.650 | 2.750 |
В среднем | 3.004 | 3.133 | 1.909 | 1.984
|
Зарплаты также зависят от региона
В финансовом плане, Брюссель является наиболее привлекательным регионом. Здесь вы можете заработать на 7,45% больше средней заработная плата. В следующих провинциях также выше среднего:
Фламандский Брабант | +3,34% |
Восточная Фландрия | +3,01% |
Антверпен | +2,71% |
Западная Фландрия | +1,92% |
Эно | +1,62% |
Напротив, в этих провинциях, сотрудники зарабатывают меньше, чем в среднем по стране:
Намюр | -4,67% |
Люксембург | -4,04% |
Лимбург | -3,11% |
Льеж | -2,55% |
Валлонский Брабант | -1,73% |
Во Фландрии средняя заработная плата выше, чем в Валлонии
Исследование / Vacature / KU Leuven, 2012