
Некоторое время назад я получил письмо фактуру в которой счет начинался с цифр «123». Мне показалось это странным и я решил узнать, какому банку или финансовому учреждению он принадлежит. Поиски данной информации заняли у меня немало времени, но затем я наткнулся на pdf файл Национального банка. В нем то и оказалось то, что я искал.
| Начальные цифры | Название Банка |
| 960 | ABN AMRO Bank N.V. |
| 720-724 | ABN AMRO Bank N.V. |
| 674 | ABN AMRO Bank N.V. |
| 509 | ABN AMRO Bank N.V. |
| 669 | ATOS WORLDLINE NV |
| 666 | ATOS WORLDLINE NV |
| 963 | AXA Bank Europe |
| 750-774 | AXA Bank Europe |
| 800-816 | AXA Bank Europe |
| 700-709 | AXA Bank Europe |
| 975 | AXA Bank Europe |
| 520 | Aachener Bank e.G. |
| 947 | Aareal Bank-Brussels Branch |
| 111 | Antwerps Beroepskrediet (A.B.K.) |
| 640 | Antwerpse Diamantbank |
| 973 | Argenta Spaarbank (ASPA) |
| 978-980 | Argenta Spaarbank (ASPA) |
| 524 | Attijariwafa bank Europe |
| 546 | Attijariwafa bank Europe |
| 541 | BANK OF INDIA |
| 905 | BHW Bausparkasse |
| 114 | BKCP BRABANT |
| 124 | BKCP Noord |
| 113 | BKCP Noord |
| 131 | BKCP Wallonie |
| 127 | BKCP Wallonie |
| 133-134 | BKCP Wallonie |
| 129 | BKCP Wallonie |
| 109 | BKCP Wallonie |
| 690 | BNP Paribas |
| 508 | BNP Paribas Securities Services |
| 849 | BNP Paribas Wealth Management |
| 643 | Banca Monte Paschi Belgio |
| 642 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria |
| 176-177 | Banco Santander |
| 845 | Bank Degroof |
| 676 | Bank Degroof |
| 678 | Bank Delen |
| 645 | Bank J. Van Breda & C° |
| 685-686 | Bank of America, National Association |
| 183 | Bank of Baroda |
| 000 | Bank van de Post |
| 299 | Bank van de Post |
| 985-988 | Bank van de Post |
| 125-126 | Banque CPH |
| 940 | Banque Centrale de Compensation (Clearnet) |
| 664 | Banque Chaabi du Maroc |
| 583 | Banque Degroof Luxembourg |
| 968 | Banque Eni |
| 840 | Banque Privée Edmond de Rothschild Europe |
| 588 | Banque Transatlantique Belgium |
| 116 | Beleggings- en Kredietkantoor voor de Middenstand (in verreffening) |
| 110 | Beroepskrediet |
| 587 | BinckBank |
| 675 | Byblos Bank Europe |
| 696 | CALYON Succursale de Bruxelles |
| 728-729 | CBC Banque et Assurances |
| 742 | CBC Banque et Assurances |
| 732 | CBC Banque et Assurances |
| 190-199 | CBC Banque et Assurances |
| 665 | CENTEA |
| 907 | CENTEA |
| 865-866 | CENTEA |
| 850-853 | CENTEA |
| 868 | CENTEA |
| 859-863 | CENTEA |
| 943 | CNH Financial Services SAS |
| 535 | CREDIT EUROPE BANK NV |
| 171 | Caisse d´Epargne de la Ville de Tournai |
| 908 | Centrale Kredietverlening (C.K.V.) |
| 950-959 | Citibank Belgium |
| 595-601 | Citibank Belgium |
| 570-579 | Citibank International PLC |
| 503 | Commerzbank |
| 178-179 | Commerzbank |
| 903 | Commerzbank International |
| 843 | Cortal Consors |
| 561 | Cortal Consors |
| 586 | Crédit Foncier de France |
| 989 | De Post |
| 981-984 | De Post |
| 873 | De Post |
| 679 | De Post |
| 877-879 | Delta Lloyd Bank |
| 874 | Delta Lloyd Bank |
| 646-647 | Delta Lloyd Bank |
| 132 | Delta Lloyd Bank |
| 870-872 | Delta Lloyd Bank |
| 634-636 | Delta Lloyd Bank |
| 501 | Demir-Halk Bank (Nederland) (DHB) |
| 694 | Deutsche Bank |
| 610-613 | Deutsche Bank |
| 825-826 | Deutsche Bank AG |
| 775-799 | Dexia Bank België |
| 680 | Dexia Bank België |
| 830-839 | Dexia Bank België |
| 682-683 | Dexia Bank België |
| 672 | Dexia Bank België |
| 657 | Dexia Bank België |
| 624-625 | Dexia Bank België |
| 638 | Dexia Bank België |
| 562-569 | Dexia Bank België |
| 050-099 | Dexia Bank België |
| 550-560 | Dexia Bank België |
| 507 | Dierickx, Leys & Cie Effectenbank |
| 962 | Ethias Bank |
| 656 | Ethias Bank |
| 965 | Ethias Bank |
| 827 | Ethias Bank |
| 687 | Euroclear Bank |
| 671 | Europabank |
| 166 | Fédérale de Crédit Artisanal de Liège (in vereffening-en liquidation) |
| 517 | FCE Bank |
| 691 | FORTIS BANK BLOBAL CLEARING |
| 119-120 | Federale Kas voor het Beroepskrediet |
| 137 | Fortis Bank |
| 046-049 | Fortis Bank |
| 001-040 | Fortis Bank |
| 259-298 | Fortis Bank N.V. |
| 257 | Fortis Bank N.V. |
| 220-251 | Fortis Bank N.V. |
| 200-214 | Fortis Bank N.V. |
| 140-149 | Fortis Bank. |
| 909 | Fortuneo NV |
| 990-999 | Gereserveerde nummers voor betalingen andere dan rekening |
| 167 | Gewestelijk Verbond tot Kredietverlening voor Werktuigen |
| 906 | Goffin Bank |
| 949 | HSBC Bank |
| 658 | Habib Bank |
| 912 | Hi-Media Porte Monnaie Electronique |
| 538 | Hoist Kredit AB |
| 584 | ICICI Bank UK Limited |
| 630-631 | ING België |
| 300-399 | ING België |
| 692 | INTERNATIONAL CARD SERVICES |
| 945 | J.P. Morgan International Bank Limited |
| 549 | JP Morgan Chase Bank |
| 743-749 | KBC Bank |
| 733-741 | KBC Bank |
| 730-731 | KBC Bank |
| 725-727 | KBC Bank |
| 400-499 | KBC Bank |
| 544 | Kaupthing Bank Luxembourg S.A. Belgian Branch |
| 502 | Kaupthing Bank Luxembourg S.A. Belgian Branch |
| 651 | Keytrade Bank |
| 103-108 | Landbouwkrediet N.V.- Groep Landbouwkrediet |
| 632-633 | Lloyds TSB |
| 548 | Lombard Odier Darier Hentsch & Cie (België) |
| 637 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LTD |
| 974 | Mitsubishi Corporation Europe Bank |
| 581 | Mizuho Corporate Bank Nederland |
| 841 | Monabanq |
| 512 | NIBC BANK |
| 100-101 | Nationale Bank van België |
| 139 | Nationale Investeringsmaatschappij (N.I.M.) |
| 122-123 | O.B.K. Bank |
| 972 | Onbeschikbaar |
| 966 | Onbeschikbaar |
| 964 | Onbeschikbaar |
| 900-902 | Onbeschikbaar |
| 869 | Onbeschikbaar |
| 545 | Onbeschikbaar |
| 602 | Onbeschikbaar |
| 539 | Onbeschikbaar |
| 518 | Onbeschikbaar |
| 505 | Onbeschikbaar |
| 511 | Onbeschikbaar |
| 969 | Puilaetco Dewaay Private Bankers |
| 942 | Puilaetco Dewaay Private Bankers |
| 514 | Puilaetco Dewaay Private Bankers |
| 172 | Rabobank International Antwerp Branch |
| 844 | Rabobank.be |
| 929-939 | Record Bank |
| 970-971 | Record Bank |
| 976 | Record Bank |
| 961 | Record Bank |
| 925 | Record Bank |
| 910 | Record Bank |
| 920-923 | Record Bank |
| 880-889 | Record Bank |
| 828 | Record Bank |
| 652 | Record Bank |
| 673 | Record Bank |
| 185 | Record Bank |
| 585 | Rothschild & Cie Banque GCV |
| 513 | SG PRIVATE BANKING |
| 590-594 | Santander Benelux |
| 530 | Shizuoka Bank (Europe) |
| 688 | Société Générale (Paris) |
| 668 | State Bank of India |
| 500 | State Street Bank Europe ,Ltd |
| 189 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) |
| 911 | TUNZ.COM |
| 519 | The Bank of New York Mellon |
| 846 | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) |
| 515 | The Bank of New York Mellon NV/SA |
| 693 | The Bank of Tokyo-Mitsubishi |
| 523 | Triodos Bank |
| 842 | UBS Belgium |
| 102 | Uitwisselingscentrum en Verrekening (U.C.V.) |
| 522 | United Taiwan Bank |
| 977 | VRIJ |
| 967 | VRIJ |
| 944 | VRIJ |
| 926-928 | VRIJ |
| 941 | VRIJ |
| 948 | VRIJ |
| 924 | VRIJ |
| 946 | VRIJ |
| 875-876 | VRIJ |
| 867 | VRIJ |
| 904 | VRIJ |
| 913-919 | VRIJ |
| 864 | VRIJ |
| 854-858 | VRIJ |
| 847-848 | VRIJ |
| 829 | VRIJ |
| 817-824 | VRIJ |
| 710-719 | VRIJ |
| 697-699 | VRIJ |
| 695 | VRIJ |
| 689 | VRIJ |
| 684 | VRIJ |
| 681 | VRIJ |
| 677 | VRIJ |
| 659-663 | VRIJ |
| 667 | VRIJ |
| 670 | VRIJ |
| 653-655 | VRIJ |
| 648-650 | VRIJ |
| 644 | VRIJ |
| 641 | VRIJ |
| 626-629 | VRIJ |
| 639 | VRIJ |
| 614-623 | VRIJ |
| 603-609 | VRIJ |
| 589 | VRIJ |
| 582 | VRIJ |
| 580 | VRIJ |
| 547 | VRIJ |
| 542-543 | VRIJ |
| 536-537 | VRIJ |
| 525-529 | VRIJ |
| 540 | VRIJ |
| 531-534 | VRIJ |
| 506 | VRIJ |
| 516 | VRIJ |
| 258 | VRIJ |
| 252-256 | VRIJ |
| 215-219 | VRIJ |
| 184 | VRIJ |
| 186-188 | VRIJ |
| 173-175 | VRIJ |
| 180-182 | VRIJ |
| 168-170 | VRIJ |
| 150-165 | VRIJ |
| 138 | VRIJ |
| 135-136 | VRIJ |
| 130 | VRIJ |
| 117-118 | VRIJ |
| 128 | VRIJ |
| 115 | VRIJ |
| 112 | VRIJ |
| 041-045 | VRIJ |
| 521 | Van Lanschot Bankiers België |
| 890-899 | Volksdepositokas Spaarbank (VDK Spaarbank) |
| 504 | Volkswagen Bank |
| 121 | Westvlaamse Bank (WVB) |
| 510 | van de Put & Co Effectenbank |
