<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Зарплата |</title>
	<atom:link href="https://lifebel.com/category/zarplata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lifebel.com/category/zarplata/</link>
	<description>О Бельгии изнутри. О мире — без прикрас</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2026 12:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://lifebel.com/wp-content/uploads/2025/01/cropped-android-chrome-192x192-1-32x32.png</url>
	<title>Зарплата |</title>
	<link>https://lifebel.com/category/zarplata/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Всё меньше работников в Бельгии считают свою зарплату справедливой</title>
		<link>https://lifebel.com/vsjo-menshe-rabotnikov-v-belgii-schitajut-svoju-zarplatu-spravedlivoj/</link>
					<comments>https://lifebel.com/vsjo-menshe-rabotnikov-v-belgii-schitajut-svoju-zarplatu-spravedlivoj/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWSMAKER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 12:43:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бельгия]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплата]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lifebel.com/?p=26972</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Бельгии снижается число работников, считающих свою зарплату справедливой: за год показатель упал с 57,3% до 51,8%. При этом резко выросла доля тех, кто сомневается и не даёт однозначной оценки. Женщины чаще мужчин говорят о несправедливой оплате. Эксперты считают, что ситуацию может изменить большая прозрачность в формировании зарплат.</p>
<p>Сообщение <a href="https://lifebel.com/vsjo-menshe-rabotnikov-v-belgii-schitajut-svoju-zarplatu-spravedlivoj/">Всё меньше работников в Бельгии считают свою зарплату справедливой</a> появились сначала на <a href="https://lifebel.com">LIFEBEL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lifebel.com/vsjo-menshe-rabotnikov-v-belgii-schitajut-svoju-zarplatu-spravedlivoj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Зарплаты в Бельгии растут медленнее, чем у соседей — профсоюзы требуют пересмотра</title>
		<link>https://lifebel.com/zarplaty-v-belgii-rastut-medlennee-chem-u-sosedej-profsojuzy-trebujut-peresmotra/</link>
					<comments>https://lifebel.com/zarplaty-v-belgii-rastut-medlennee-chem-u-sosedej-profsojuzy-trebujut-peresmotra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWSMAKER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 13:56:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бельгия]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[индексация]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lifebel.com/?p=26906</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Бельгии разгорается новый виток спора о зарплатах. Поводом стал промежуточный отчёт Центрального совета по экономике (CRB) за 2025–2026 годы. Согласно этим данным, затраты на труд в стране сейчас растут медленнее, чем в Германии, Франции и Нидерландах. Формально это означает, что Бельгия не теряет конкурентоспособность по сравнению с соседями — по крайней мере в динамике. [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://lifebel.com/zarplaty-v-belgii-rastut-medlennee-chem-u-sosedej-profsojuzy-trebujut-peresmotra/">Зарплаты в Бельгии растут медленнее, чем у соседей — профсоюзы требуют пересмотра</a> появились сначала на <a href="https://lifebel.com">LIFEBEL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lifebel.com/zarplaty-v-belgii-rastut-medlennee-chem-u-sosedej-profsojuzy-trebujut-peresmotra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Зарплата разработчика ПО в Бельгии: 3.200 евро брутто</title>
		<link>https://lifebel.com/zarplata-razrabotchika-po-v-belgii-3-200-evro-brutto/</link>
					<comments>https://lifebel.com/zarplata-razrabotchika-po-v-belgii-3-200-evro-brutto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWSMAKER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 11:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бельгия]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[ПО]]></category>
		<category><![CDATA[разработчик]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lifebel.com/?p=26758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Мы спросили 30-летнего разработчика программного обеспечения, сколько он зарабатывает и чем именно занимается на работе. Портрет героя Возраст: 30 лет Профессия: разработчик программного обеспечения Образование: электроника-ICT, специализация — веб- и мобильная разработка Семейное положение: фактически проживает с партнёршей, двое детей Зарплата брутто: 3 200 евро в месяц Зарплата нетто: около 2 500 евро в месяц [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://lifebel.com/zarplata-razrabotchika-po-v-belgii-3-200-evro-brutto/">Зарплата разработчика ПО в Бельгии: 3.200 евро брутто</a> появились сначала на <a href="https://lifebel.com">LIFEBEL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lifebel.com/zarplata-razrabotchika-po-v-belgii-3-200-evro-brutto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Июльское индексирование : 400 000 бельгийцев получат прибавку к зарплате</title>
		<link>https://lifebel.com/ijulskoe-indeksirovanie-400-000-belgijcev-poluchat-pribavku-k-zarplate/</link>
					<comments>https://lifebel.com/ijulskoe-indeksirovanie-400-000-belgijcev-poluchat-pribavku-k-zarplate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWSMAKER]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 09:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бельгия]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[индексация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lifebel.com/?p=26216</guid>

					<description><![CDATA[<p>С 1 июля 2025 года зарплаты около 400 000 бельгийских работников (строительство, металлургия, печать, уборка и др.) автоматически индексируются: +2,65 % для металлургов, +0,87 % — для строителей, +1,4 — 1,6 % — для печатников и уборщиков.</p>
<p>Сообщение <a href="https://lifebel.com/ijulskoe-indeksirovanie-400-000-belgijcev-poluchat-pribavku-k-zarplate/">Июльское индексирование : 400 000 бельгийцев получат прибавку к зарплате</a> появились сначала на <a href="https://lifebel.com">LIFEBEL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lifebel.com/ijulskoe-indeksirovanie-400-000-belgijcev-poluchat-pribavku-k-zarplate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Реформа ночной работы может привести к потере сотен евро в месяц</title>
		<link>https://lifebel.com/reforma-nochnoj-raboty-mozhet-privesti-k-potere-soten-evro-v-mesjac/</link>
					<comments>https://lifebel.com/reforma-nochnoj-raboty-mozhet-privesti-k-potere-soten-evro-v-mesjac/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWSMAKER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 13:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бельгия]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[ночь]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[смена]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lifebel.com/?p=26192</guid>

					<description><![CDATA[<p>Федеральное правительство Бельгии планирует изменить определение «ночной работы», сократив оплачиваемый период с 20:00–6:00 до 00:00–5:00.</p>
<p>Сообщение <a href="https://lifebel.com/reforma-nochnoj-raboty-mozhet-privesti-k-potere-soten-evro-v-mesjac/">Реформа ночной работы может привести к потере сотен евро в месяц</a> появились сначала на <a href="https://lifebel.com">LIFEBEL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lifebel.com/reforma-nochnoj-raboty-mozhet-privesti-k-potere-soten-evro-v-mesjac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>17</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сколько нужно зарабатывать бельгийцу, чтобы жить «комфортно»: эксперты назвали суммы — а как у вас?</title>
		<link>https://lifebel.com/skolko-nuzhno-zarabatyvat-belgijcu-chtoby-zhit-komfortno-jeksperty-nazvali-summy-a-kak-u-vas/</link>
					<comments>https://lifebel.com/skolko-nuzhno-zarabatyvat-belgijcu-chtoby-zhit-komfortno-jeksperty-nazvali-summy-a-kak-u-vas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWSMAKER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 15:46:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бельгия]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[комфорт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lifebel.com/?p=26141</guid>

					<description><![CDATA[<p>Жить «комфортно» во Фландрии — значит оплачивать базовые потребности, позволять себе отдых и откладывать средства на будущее. </p>
<p>Сообщение <a href="https://lifebel.com/skolko-nuzhno-zarabatyvat-belgijcu-chtoby-zhit-komfortno-jeksperty-nazvali-summy-a-kak-u-vas/">Сколько нужно зарабатывать бельгийцу, чтобы жить «комфортно»: эксперты назвали суммы — а как у вас?</a> появились сначала на <a href="https://lifebel.com">LIFEBEL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lifebel.com/skolko-nuzhno-zarabatyvat-belgijcu-chtoby-zhit-komfortno-jeksperty-nazvali-summy-a-kak-u-vas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Скоро прибавка к зарплате для многих бельгийских работников: «Законодательство меняется»</title>
		<link>https://lifebel.com/skoro-pribavka-k-zarplate-dlja-mnogih-belgijskih-rabotnikov-zakonodatelstvo-menjaetsja/</link>
					<comments>https://lifebel.com/skoro-pribavka-k-zarplate-dlja-mnogih-belgijskih-rabotnikov-zakonodatelstvo-menjaetsja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWSMAKER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 15:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бельгия]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[индексация]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lifebel.com/?p=26048</guid>

					<description><![CDATA[<p>Многие бельгийские работники получат прибавку к зарплате из-за предстоящей индексации, привязанной к spilindex. Однако правительство планирует изменить законодательство и отложить момент такой индексации для госслужащих и получателей социальных пособий.</p>
<p>Сообщение <a href="https://lifebel.com/skoro-pribavka-k-zarplate-dlja-mnogih-belgijskih-rabotnikov-zakonodatelstvo-menjaetsja/">Скоро прибавка к зарплате для многих бельгийских работников: «Законодательство меняется»</a> появились сначала на <a href="https://lifebel.com">LIFEBEL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lifebel.com/skoro-pribavka-k-zarplate-dlja-mnogih-belgijskih-rabotnikov-zakonodatelstvo-menjaetsja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Может ли начальник попросить меня молчать о повышении зарплаты?</title>
		<link>https://lifebel.com/mozhet-li-nachalnik-poprosit-menja-molchat-o-povyshenii-zarplaty/</link>
					<comments>https://lifebel.com/mozhet-li-nachalnik-poprosit-menja-molchat-o-povyshenii-zarplaty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWSMAKER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 02:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бельгия]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[Можно ли?]]></category>
		<category><![CDATA[повышение]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lifebel.com/?p=25640</guid>

					<description><![CDATA[<p>Если начальник просит не говорить коллегам о повышении зарплаты, лучше последовать его просьбе. </p>
<p>Сообщение <a href="https://lifebel.com/mozhet-li-nachalnik-poprosit-menja-molchat-o-povyshenii-zarplaty/">Может ли начальник попросить меня молчать о повышении зарплаты?</a> появились сначала на <a href="https://lifebel.com">LIFEBEL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lifebel.com/mozhet-li-nachalnik-poprosit-menja-molchat-o-povyshenii-zarplaty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бельгийские работники — самые лояльные в Европе. Но хорошо ли это для их зарплаты?</title>
		<link>https://lifebel.com/belgijskie-rabotniki-samye-lojalnye-v-evrope-no-horosho-li-jeto-dlja-ih-zarplaty/</link>
					<comments>https://lifebel.com/belgijskie-rabotniki-samye-lojalnye-v-evrope-no-horosho-li-jeto-dlja-ih-zarplaty/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWSMAKER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 10:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бельгия]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[стабильность]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lifebel.com/?p=25498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Бельгийские сотрудники в среднем работают на одном месте более 11 лет, что свидетельствует о высокой лояльности. </p>
<p>Сообщение <a href="https://lifebel.com/belgijskie-rabotniki-samye-lojalnye-v-evrope-no-horosho-li-jeto-dlja-ih-zarplaty/">Бельгийские работники — самые лояльные в Европе. Но хорошо ли это для их зарплаты?</a> появились сначала на <a href="https://lifebel.com">LIFEBEL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lifebel.com/belgijskie-rabotniki-samye-lojalnye-v-evrope-no-horosho-li-jeto-dlja-ih-zarplaty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Все больше бельгийцев работают на двух работах: что об этом нужно знать?</title>
		<link>https://lifebel.com/vse-bolshe-belgijcev-rabotajut-na-dvuh-rabotah-chto-ob-jetom-nuzhno-znat/</link>
					<comments>https://lifebel.com/vse-bolshe-belgijcev-rabotajut-na-dvuh-rabotah-chto-ob-jetom-nuzhno-znat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWSMAKER]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 22:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бельгия]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lifebel.com/?p=25482</guid>

					<description><![CDATA[<p>Всё больше бельгийцев совмещают две работы, особенно в сферах здравоохранения и образования. Закон это разрешает, но с рядом ограничений. </p>
<p>Сообщение <a href="https://lifebel.com/vse-bolshe-belgijcev-rabotajut-na-dvuh-rabotah-chto-ob-jetom-nuzhno-znat/">Все больше бельгийцев работают на двух работах: что об этом нужно знать?</a> появились сначала на <a href="https://lifebel.com">LIFEBEL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lifebel.com/vse-bolshe-belgijcev-rabotajut-na-dvuh-rabotah-chto-ob-jetom-nuzhno-znat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
