Для того чтобы обеспечить себе светлое будущее и хорошую зарплату, необходимо получить хороший диплом. Благодаря исследованиям заработной платы, проведенным в 2012 году, мы узнали о том, какие специалисты получают самую высокую зарплату в Бельгии.
Еще в 2010 году, в рейтинге самый оплачиваемых профессий, находились врачи и стоматологи получавшие брутто-зарплату 3.250 евро. Сегодня же, зарплаты этих специалистов понизились на более чем 13% и составили 2.800 евро в месяц.
Лучшими в ТОПе в 2012 году оказались выпускники с дипломами фармацевта. Если в 2010 году работник фармацевт получал брутто 2.750 евро, то в этом году его зарплата повысилась на 24,4 процента и составила 3.420 евро в месяц.
Диплом | Средняя брутто зарплата в месяц | |||
2012 | 2010 | 2008 | ||
1. | Фармацевтические науки | 3.420 евро | 2.739 евро | 2.819 евро |
2. | Гражданский инженер, инженер-архитектор | 2.856 евро | 2.689 евро | 2.566 евро |
3. | Медицина (врач, стоматолог) | 2.813 евро | 3.258 евро | 2.905 евро |
4. | Био-инженер, инженер-агроном | 2.688 евро | 2.540 евро | 2.352 евро |
5. | Информатика | 2.621 евро | 2.476 евро | 2.331 евро |
6. | Точные науки (биология, математика, химия, физика, геология, география) | 2.594 евро | 2.414 евро | 2.227 евро |
7. | Право | 2.581 евро | 2.424 евро | 2.198 евро |
8. | Промышленный инженер, MSOG (сюрвейера) | 2.537 евро | 2.376 евро | 2.236 евро |
9. | Коммерческий инженер, инженер информатик | 2.536 евро | 2.393 евро | 2.253 евро |
10. | Медико-социальные науки, больничные науки | 2.474 евро | 2.336 евро | 2.148 евро |
Источник: Исследование зарплат / Vacture / KU Leuven; издания 2012, 2010 и 2008.