В Швейцарии, из всех европейских стран, больше всего ценятся работники в области информационных технологий (сокращенно IT).
Как показывает исследование, проведенное организацией HayGroup, IT работники в этой стране получают зарплату в среднем на 55% выше, чем в Бельгии.
Дипломированные бельгийские IT специалисты, как например разработчик java приложений, в общеевропейском рейтинге находятся на шестом месте.
Профессионалы с многолетним опытом работы в качестве инженера программного обеспечения на 7 месте. Специалисты с очень большим опытом работы, такие как .NET аналитики, зарабатывают в Бельгии значительно больше и попадают на 5 место в общеевропейском рейтинге.
Где в Европе лучше всего оплачивают работу IT специалистов?
Выпускники высших учебных заведений | Профессионалы с 3-5 летним опытом | Старшие менеджеры с 8-10 летним опытом | |
1 | Швейцария | Швейцария | Швейцария |
2 | Норвегия | Дания | Люксембург |
3 | Дания | Норвегия | Дания |
4 | Германия | Германия | Норвегия |
5 | Люксембург | Люксембург | Бельгия |
6 | Бельгия | Ирландия | Ирландия |
7 | Финляндия | Бельгия | Германия |
8 | Швеция | Нидерланды | Нидерланды |
9 | Нидерланды | Финляндия | Испания |
10 | Ирландия | Швеция | Швеция |
11 | Франция | Испания | Италия |
12 | Великобритания | Франция | Греция |
13 | Испания | Великобритания | Португалия |
14 | Италия | Италия | Великобритания |
15 | Португалия | Португалия | Франция |
16 | Греция | Греция | Финляндия |
17 | Чешская республика | Польша | Польша |
18 | Венгрия | Венгрия | Чешская республика |
19 | Польша | Чешская республика | Венгрия |
20 | Литва | Литва | Литва |
Источник: Анализ заработной платы Hay Group - Август 2012